Le classement fête de la musique.
# Rang | Pseudo | Score | Temps |
---|---|---|---|
1 | b00p (21) | 10 pts | 80 |
2 | trompette (18) | 9 pts | 80 |
3 | JeanBonneau (23) | 8 pts | 96 |
4 | Alexanrin (6) | 4 pts | 81 |
5 | Nounche (17) | 3 pts | 66 |
6 | Asla (26) | 2 pts | 34 |
7 | micgil59 (41) | 2 pts | 38 |
Vos performances :
# Question | Réponse juste | Temps |
---|---|---|
TOTAL : | 0 rep. | 0 sec. |