Le classement Le Classement général

Page / 482, Classements 1-50 / 24051
#EV.Pseudo^ ScoreArgent
1=joe (46)218 300 733 pts343 232 788$
2=nicola (50)172 811 736 pts224 977 885$
3=gilstandre (50)98 593 652 pts78 304 123$
4=vlainmoderateur (40)93 166 113 pts119 547 266$
5=chafou (50)85 924 963 pts52 043 902$
6=trucker (50)83 911 378 pts48 310 271$
7=shamamoderateur (47)81 613 951 pts62 950 086$
8=missiago (46)78 700 755 pts64 610 848$
9=erikus (50)76 053 663 pts28 882 336$
10=titi67 (38)66 062 015 pts78 848 147$
11=xmen1959 (44)63 447 810 pts45 488 168$
12=frare (46)63 402 465 pts35 799 949$
13=pacou (41)63 336 695 pts60 784 394$
14=liily (40)59 115 568 pts37 055 919$
15=Waylander (40)58 155 036 pts32 986 089$
16=gigi00 (29)57 678 362 pts91 154 549$
17=MARCUS4400 (44)57 027 781 pts32 285 325$
18=mtm91 (37)51 792 873 pts54 301 071$
19=matou7moderateur (28)49 766 026 pts78 706 740$
20=liline45 (37)48 366 550 pts47 463 366$
21=lau (40)48 269 474 pts27 091 615$
22=micgil59 (41)47 315 837 pts28 551 753$
23=cocotte2 (39)43 931 936 pts29 019 738$
24=cilou (25)43 035 320 pts54 717 222$
25=bunny (39)41 804 205 pts26 470 165$
26=dofina64 (30)41 717 103 pts46 503 256$
27=paprika (44)41 531 532 pts2 296 250$
28=anthony49 (38)37 383 056 pts21 607 982$
29=toupami (39)32 619 042 pts8 806 222$
30=dyane (40)31 370 005 pts1 366 945$
31++1max59660 (31)28 888 165 pts29 039 342$
32--1shere (35)28 882 958 pts9 606 849$
33=sydney (30)28 274 925 pts27 837 383$
34=alex4227 (35)26 546 369 pts10 833 153$
35=GamerOfPs3 (35)26 340 133 pts10 878 203$
36=cymiril (15)25 321 087 pts36 477 655$
37=marie (36)24 648 315 pts4 684 999$
38=patouchette (16)23 123 852 pts39 341 351$
39=ptitnono (30)23 026 705 pts19 452 678$
40=lyramoderateur (34)22 997 543 pts3 800 522$
41=Branican (30)22 774 290 pts17 520 192$
42=Asla (26)22 269 157 pts27 004 117$
43=seb13 (33)21 923 167 pts7 821 506$
44=nono79 (34)21 601 159 pts5 003 390$
45=autocar (30)21 470 005 pts15 611 997$
46=ninine (33)20 957 483 pts6 735 439$
47=Meloo (20)20 693 797 pts32 728 536$
48=tartuffe (25)20 221 801 pts21 810 479$
49=lkv (20)19 739 693 pts22 993 991$
50=PILOUKIKI (30)19 425 548 pts13 180 159$

Jeux gratuits - Jeu gratuit